
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TAIA - 498 | 2850 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TAIA - 497 | 1043 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TAIA - 496 | 3707 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TAIA - 495 | 5484 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TAIA - 494 | 2929 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TAIA - 493 | 6024 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TAIA - 492 | 2241 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIA - 491 | 2441 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIA - 490 | 8821 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIA - 489 | 1220 |
